| MOQ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | มีการใช้วิธีการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | Western Union, MoneyGram, T/T |
FCW32P Precision Dual-Spindle Flat-Bed Double-Turret Machine สําหรับการกั้น ราคา 32 บาท
| รายละเอียด และ เทคกลาก ปริมาตร | ||
| หน่วยหน่วย | FCW32P | |
| ระยะยาวในการจับ | mm | รางวัล32 |
| ความยาวขั้นต่ําในการจับ | m m | 50 |
| ความแม่นยําของส่วนตัวของสปินด์แคลมป์ | mm | 0.005 |
| ความแม่นยําของการปรับซ้ําของ ชิ้นงาน |
mm | ≤0.03 |
| ความเร็วสูงสุด | r/min | 3000 |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | กิโลวัตต์ | 7.5 |
| ขนาดรวม (ความยาว x ความกว้าง x สูง) |
mm | 2200 x 1700 x 1800 |
| น้ําหนักของเครื่อง | กิโลกรัม | 3500 |
| การทํางาน ความถูกต้อง | ||
| การประมวลผลความประสานของทั้งสองปลาย | mm | ≤0.02 |
| ความผิดพลาดความยาวการแปรรูปทั้งหมด | mm | ± 003 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | มีการใช้วิธีการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | Western Union, MoneyGram, T/T |
FCW32P Precision Dual-Spindle Flat-Bed Double-Turret Machine สําหรับการกั้น ราคา 32 บาท
| รายละเอียด และ เทคกลาก ปริมาตร | ||
| หน่วยหน่วย | FCW32P | |
| ระยะยาวในการจับ | mm | รางวัล32 |
| ความยาวขั้นต่ําในการจับ | m m | 50 |
| ความแม่นยําของส่วนตัวของสปินด์แคลมป์ | mm | 0.005 |
| ความแม่นยําของการปรับซ้ําของ ชิ้นงาน |
mm | ≤0.03 |
| ความเร็วสูงสุด | r/min | 3000 |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | กิโลวัตต์ | 7.5 |
| ขนาดรวม (ความยาว x ความกว้าง x สูง) |
mm | 2200 x 1700 x 1800 |
| น้ําหนักของเครื่อง | กิโลกรัม | 3500 |
| การทํางาน ความถูกต้อง | ||
| การประมวลผลความประสานของทั้งสองปลาย | mm | ≤0.02 |
| ความผิดพลาดความยาวการแปรรูปทั้งหมด | mm | ± 003 |
![]()