MOQ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | มีการใช้วิธีการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน MoneyGram T/T |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค: | |
รายการ | LV1200M |
ความสามารถในการประมวลผล |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงสูงสุดบนตัวเครื่อง | ∅1200mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงสูงสุด | ∅1200mm |
ความยาววงกลมด้านนอกของการกลึงสูงสุด | 800mm |
ความลึกของรูในของการกลึงสูงสุด | 380mm |
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด | 1000kg |
แกนหมุน | |
ปลายจมูกของแกนหมุน | A2-11 |
ข้อมูลจำเพาะของหัวจับแกนหมุน | 21" |
ความเร็วแกนหมุนสูงสุด | 0~2000 |
หัวกัดกัด | BT40 |
ความเร็วสูงสุดของแกนหมุนกัด | 8000RMP |
เพลาป้อน | |
ระยะเคลื่อนที่แกน X/Z | 1200/800mm |
การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของแกน X/Z | 24/24m/min |
ข้อมูลจำเพาะของสกรูแกน X/Z | 5010/5010 |
ข้อมูลจำเพาะของรางแกน X/Z | ลูกกลิ้ง 55 พิน |
จำนวนรากรางแกน X | 2 |
จำนวนรากรางแกน Z | 4 |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (JlS) | ±0.003/300 |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ (JlS) | ±0.003 |
มอเตอร์ | |
กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 30kw |
แรงบิดแกน X/Z | 28Nm/28Nm |
กำลังมอเตอร์ระบายความร้อน | 0.49kw |
กำลังมอเตอร์สถานีไฮดรอลิก | 4HP |
ระบบเปลี่ยนเครื่องมือ | |
ประเภทการเปลี่ยนมีด | ป้อมปืนเซอร์โว |
จำนวนตำแหน่งมีด | 12T |
ขนาดกระบอกมีดมาตรฐาน | 32X32mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของบาร์คว้านมาตรฐาน | φ50mm |
ข้อมูลจำเพาะของคลังมีดหัวกัด | ชนิดแขนหุ่นยนต์ BT40 |
จำนวนคลังเครื่องมือ | 24T |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
ความจุแหล่งจ่ายไฟ | 20KVA |
ขนาดภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง) | 4.5*2.5*3.7M |
น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | 12T |
MOQ: | 1 |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | มีการใช้วิธีการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน MoneyGram T/T |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค: | |
รายการ | LV1200M |
ความสามารถในการประมวลผล |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงสูงสุดบนตัวเครื่อง | ∅1200mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงสูงสุด | ∅1200mm |
ความยาววงกลมด้านนอกของการกลึงสูงสุด | 800mm |
ความลึกของรูในของการกลึงสูงสุด | 380mm |
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด | 1000kg |
แกนหมุน | |
ปลายจมูกของแกนหมุน | A2-11 |
ข้อมูลจำเพาะของหัวจับแกนหมุน | 21" |
ความเร็วแกนหมุนสูงสุด | 0~2000 |
หัวกัดกัด | BT40 |
ความเร็วสูงสุดของแกนหมุนกัด | 8000RMP |
เพลาป้อน | |
ระยะเคลื่อนที่แกน X/Z | 1200/800mm |
การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของแกน X/Z | 24/24m/min |
ข้อมูลจำเพาะของสกรูแกน X/Z | 5010/5010 |
ข้อมูลจำเพาะของรางแกน X/Z | ลูกกลิ้ง 55 พิน |
จำนวนรากรางแกน X | 2 |
จำนวนรากรางแกน Z | 4 |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (JlS) | ±0.003/300 |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ (JlS) | ±0.003 |
มอเตอร์ | |
กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 30kw |
แรงบิดแกน X/Z | 28Nm/28Nm |
กำลังมอเตอร์ระบายความร้อน | 0.49kw |
กำลังมอเตอร์สถานีไฮดรอลิก | 4HP |
ระบบเปลี่ยนเครื่องมือ | |
ประเภทการเปลี่ยนมีด | ป้อมปืนเซอร์โว |
จำนวนตำแหน่งมีด | 12T |
ขนาดกระบอกมีดมาตรฐาน | 32X32mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของบาร์คว้านมาตรฐาน | φ50mm |
ข้อมูลจำเพาะของคลังมีดหัวกัด | ชนิดแขนหุ่นยนต์ BT40 |
จำนวนคลังเครื่องมือ | 24T |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
ความจุแหล่งจ่ายไฟ | 20KVA |
ขนาดภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง) | 4.5*2.5*3.7M |
น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | 12T |